Мотор отопителя MZZ0047
Мотор отопителя MZZ0047

Мотор отопителя MZZ0047

  • Модель: MZZ0047
  • Наличие: В наличии
Цена по запросу
Уточните наличие и стоимость — подберём запчасть под ваш автомобиль.
Доставка: курьер по Минску · европочта по Беларуси · маршрутка по договоренности
+375 (29) 156-40-27

Мотор отопителя MZZ0047

Характеристики:

Напряжение:12 volt
Вращение:ACR
Диаметр внешний:147 mm

Применение для автомобилей

HYUNDAI103 позиции
  • AVANTE II (J-2) 1.5 12V 96'-00'G4EK
  • AVANTE II (J-2) 1.6 16V95'-00'4G61
  • AVANTE II (J-2) 1.6 i 95'-00'G4GR
  • AVANTE II (J-2) 1.8 16V 95'-00'G4GM
  • AVANTE II (J-2) 1.9 D 98'-00'DJY
  • AVANTE II (J-2) 2.0 97'-00'G4JP
  • AVANTE II (J-2) 2.0 16V96'-00'G4GF
  • COUPE (RD) 1.6 16V 98'-02'G4GR
  • COUPE (RD) 1.6 i 16V 96'-02'4G61
  • COUPE (RD) 2.0 99'-02'G4DF
  • COUPE (RD) 2.0 16V 96'-02'G4GF
  • COUPE (RD) 2.0 16V 01'-02'G4DF
  • COUPE (RD) 2.0 FX 96'-02'G4GF
  • ELANTRA I (J-1) 1.5 i.e. 90'-95'G15B
  • ELANTRA I (J-1) 1.5 i.e. 90'-95'G4DJ
  • ELANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V 90'-95'G4CR
  • ELANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V 90'-95'G4CN
  • ELANTRA II (J-2) 1.5 12V 96'-00'G4EK
  • ELANTRA II (J-2) 1.6 16V 95'-00'4G61
  • ELANTRA II (J-2) 1.6 i 95'-00'G4GR
  • ELANTRA II (J-2) 1.8 16V 95'-00'G4GM
  • ELANTRA II (J-2) 1.9 D 98'-00'DJY
  • ELANTRA II (J-2) 2.0 97'-00'G4JP
  • ELANTRA II (J-2) 2.0 16V 96'-00'G4GF
  • ELANTRA II (J-2) 1.5 12V 97'-00'G4EK
  • ELANTRA II универсал (J-2) 1.6 16V 96'-00'4G61
  • ELANTRA II (J-2) 1.6 i 96'-00'G4GR
  • ELANTRA II (J-2) 1.8 16V 96'-00'G4GM
  • ELANTRA II универсал (J-2) 1.9 D 98'-00'DJY
  • ELANTRA II (J-2) 2.0 97'-00'G4JP
  • ELANTRA II (J-2) 2.0 16V 96'-00'G4GF
  • EXCEL (X-2) 1.5 i 89'-95'G15B
  • EXCEL (X-2) 1.5 i 89'-95'G4DJ
  • LANTRA I (J-1) 1.5 i.e. 90'-95'G15B
  • LANTRA I (J-1) 1.5 i.e. 90'-95'G4DJ
  • LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V 90'-95'G4CR
  • LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V 90'-95'G4CN
  • LANTRA I (J-1) 1.5 i.e. 90'-95'G15B
  • LANTRA I (J-1) 1.5 i.e. 90'-95'G4DJ
  • LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V 90'-95'G4CR
  • LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V90'-95'G4CR
  • LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V 90'-95'G4CN
  • LANTRA II (J-2) 1.5 12V 96'-00'G4EK
  • LANTRA II (J-2) 1.6 16V 95'-00'4G61
  • LANTRA II (J-2) 1.6 i 95'-00'G4GR
  • LANTRA II (J-2) 1.8 16V 95'-00'G4GM
  • LANTRA II (J-2) 1.9 D 98'-00'DJY
  • LANTRA II (J-2) 2.0 97'-00'G4JP
  • LANTRA II (J-2) 2.0 16V 96'-00'G4GF
  • LANTRA II Break (J-2) 1.5 12V 97'-00'G4EK
  • LANTRA II Break (J-2) 1.6 16V 96'-00'4G61
  • LANTRA II Break (J-2) 1.6 i 96'-00'G4GR
  • LANTRA II Break (J-2) 1.8 16V 96'-00'G4GM
  • LANTRA II Break (J-2) 1.9 D 98'-00'DJY
  • LANTRA II Break (J-2) 2.0 97'-00'G4JP
  • LANTRA II Break (J-2) 2.0 16V 96'-00'G4GF
  • LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V 97'-00'G4EK
  • LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V 96'-00'4G61
  • LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i 96'-00'G4GR
  • LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V 96'-00'G4GM
  • LANTRA II Wagon (J-2) 1.9 D 98'-00'DJY
  • LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 97'-00'G4JP
  • LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V 96'-00'G4GF
  • LANTRA II (J-2) 1.5 12V 96'-00'G4EK
  • LANTRA II (J-2) 1.6 16V 95'-00'4G61
  • LANTRA II (J-2) 1.6 i 95'-00'G4GR
  • LANTRA II (J-2) 1.8 16V 95'-00'G4GM
  • LANTRA II (J-2) 1.9 D 98'-00'DJY
  • LANTRA II (J-2) 2.0 97'-00'G4JP
  • LANTRA II (J-2) 2.0 16V 96'-00'G4GF
  • LANTRA Mk II (J-2) 1.5 12V 96'-00'G4EK
  • LANTRA Mk II (J-2) 1.6 16V 95'-00'4G61
  • LANTRA Mk II (J-2) 1.6 i 95'-00'G4GR
  • LANTRA Mk II (J-2) 1.8 16V 95'-00'G4GM
  • LANTRA Mk II (J-2) 1.9 D 98'-00'DJY
  • LANTRA Mk II (J-2) 2.0 97'-00'G4JP
  • LANTRA Mk II (J-2) 2.0 16V 96'-00'G4GF
  • LANTRA Mk II (J-2) 1.5 12V 97'-00'G4EK
  • LANTRA Mk II (J-2) 1.6 16V 96'-00'4G61
  • LANTRA Mk II (J-2) 1.6 i 96'-00'G4GR
  • LANTRA Mk II (J-2) 1.8 16V 96'-00'G4GM
  • LANTRA Mk II (J-2) 1.9 D 98'-00'DJY
  • LANTRA Mk II (J-2) 2.0 97'-00'G4JP
  • LANTRA Mk II (J-2) 2.0 16V 96'-00'G4GF
  • LANTRA (J-1) 1.5 i.e. 90'-95'G15B
  • LANTRA (J-1) 1.5 i.e. 90'-95'G4DJ
  • LANTRA (J-1) 1.6 i.e. 16V 90'-95'G4CR
  • LANTRA (J-1) 1.8 i.e. 16V 90'-95'G4CN
  • PONY (X-2) 1.5 i 89'-95'G15B
  • PONY (X-2) 1.5 i 89'-95'G4DJ
  • S COUPE (SLC) 1.5 i 90'-96'G15B
  • S COUPE (SLC) 1.5 i 90'-96'G4DJ
  • S COUPE (SLC) 1.5 i 92'-96'G4EK
  • S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo 91'-96'G4EK-TC
  • TIBURON (RD) 1.6 16V 98'-02'G4GR
  • TIBURON (RD) 1.6 i 16V 96'-02'4G61
  • TIBURON (RD) 2.099'-02'G4DF
  • TIBURON (RD) 2.0 16V 96'-02'G4GF
  • TIBURON (RD) 2.0 16V 01'-02'G4DF
  • TIBURON (RD) 2.0 FX 96'-02 'G4GF
Всего 103 применения · 1 марка · применяемость по каталогу AS-PL

Доставка и оплата:

Доставка по Минску и всей Беларуси. Оплата наличными или безналичный расчет.

Гарантия качества на все товары.

Аналоги и замены

3

Подходят на замену «Мотор отопителя MZZ0047». Если у аналога есть карточка на сайте — переходите к ней, если нет — закажите по артикулу через Telegram или телефон.

Аналог Hyundai 9711624900
Hyundai
9711624900
под заказ
Аналог KRAUF MZZ0047PU
KRAUF
MZZ0047PU
под заказ
Аналог Unipoint BM038A
Unipoint
BM038A
под заказ